中国广电手机卡(一般是192号段)是 2022年正式商用的国内第四大基础电信运营商(与移动、电信、联通同级,受工信部监管),不是物联卡、不是虚商卡,正规性没问题。它最核心的特点是:自己不从头建网,直接和中国移动共建共享基站 + 手握 700MHz“黄金频段”。

| 名称 | 月租 | 通用流量 | 定向流量 | 通话 | 限制 | 其他 | 详情 |
| 奔马卡 | 39元 | 60G | —— | 0.15元/分钟 | 18-59岁 | 首充100 | 链接 |
| 奔渝卡 | 39元 | 60G | —— | 0.15元/分钟 | 18-59岁/仅发重庆 | 首充100 | 链接 |
| 奔秦卡 | 39元 | 60G | —— | 0.15元/分钟 | 18-59岁/仅发陕西 | 首充200 | 链接 |
| 奔吉卡 | 39元 | 60G | —— | 0.15元/分钟 | 18-59岁/仅发吉林 | 首充100 | 链接 |
| 奔浙卡 | 39元 | 60G | —— | 0.15元/分钟 | 18-59岁/仅发浙江 | 首充100 | 链接 |
| 迷津卡 | 29元 | 130G | —— | 280分钟 | 18-64岁/仅发天津 | 首充100 | 链接 |
| 麦芽卡 | 29元 | 192G | —— | 0.15元/分钟 | 18-59岁 | 首充100 | 链接 |
| 小麦卡 | 29元 | 180G | —— | 150分钟 | 18-59岁 | 首充100 | 链接 |
| 旅行卡 | 29元 | 200G | —— | 0.15元/分钟 | 18-60岁 | 首充200 | 链接 |
| 福狮卡 | 29元 | 130G | —— | 200分钟 | 18-65岁/仅发福建 | 首充200 | 链接 |
| 福年卡 | 39元 | 180G | —— | 250分钟 | 18-65岁/仅发福建 | 首充200 | 链接 |
那么广电卡建议买还是不买呢?
广电手机卡适合:
1、城市用户、大流量党(刷视频/热点/副卡上网)
2、主卡保号(移动8元/电信5元)+ 广电当流量副卡,总成本压到40元内
3、家里移动信号本来就好的用户(广电≈移动)
广电手机卡不适合:
1、偏远常年无移动信号的农村/牧区
2、重要商务主号(绑大量金融/政务,求绝对稳)
3、用老款手机、不愿折腾兼容和增值业务的人
4、讨厌合约、频繁换卡的人


