联通流量卡套餐有哪些类型?如果你搜索联通手机卡套餐的话,会发现市面上的流量卡有很多,但是再仔细一比较,发现不同名称的手机卡实际上套餐的内容基本是一样的,所以我们在挑选手机卡的时候不要被名称所迷惑,整点需要关注的是套餐的内容以及可能存在的附加条件,这样才能选到一款适合自己需求的手机流量卡。本文小编整理了目前联通主流的几款手机流量卡,供大家参考。

| 名称 | 月租 | 通用流量 | 定向流量 | 通话 | 限制 | 其他 | 详情 |
| 金鱼卡 | 39 | 180G | —— | 200分钟 | 18-60岁 | 首充100 | 链接 |
| 清新卡 | 29 | 430G | —— | 200分钟 | 18-30岁/仅发成都 | 首充100 | 链接 |
| 云泉卡 | 39 | 150G | —— | 300分钟 | 18-59岁/仅发黑龙江 | 首充100 | 链接 |
| 福光卡 | 39 | 150G | —— | 100分钟 | 18-27岁/仅发广东4市 | 首充100 | 链接 |
| 朱颜卡 | 29 | 160G | —— | 100分钟 | 18-28岁/仅发安徽 | 首充100 | 链接 |
| 火球卡 | 49 | 100G | —— | 800分钟 | 18-60岁/仅发天津 | 首充150 | 链接 |
| 天龙卡 | 39 | 640G | —— | 200分钟 | 18-29岁/仅发成都 | 首充100 | 链接 |
| 从心卡 | 39 | 200G | —— | 200分钟 | 18-30岁/仅发石家庄 | 首充100 | 链接 |
| 火焰卡 | 59 | 140G | —— | 1000分钟 | 18-60岁/仅发天津 | 首充150 | 链接 |
| 水瓶卡 | 180 | 540G | —— | 200分钟 | 18-30岁/仅发南充 | 首充180 | 链接 |
| 牧羊卡 | 49 | 280G | —— | 300分钟 | 18-29岁 | 首充100 | 链接 |
| 天使卡 | 39 | 60G | —— | 50分钟 | 18-59岁/仅发四川 | 首充100 | 链接 |
| 天鹅卡 | 39 | 60G | —— | 200分钟 | 18-59岁/仅发重庆 | 首充100 | 链接 |
| 天星卡 | 29 | 110G | —— | 100分钟 | 18-59岁/仅发海南 | 首充100 | 链接 |
| 竹桃卡 | 39 | 200G | —— | 300分钟 | 18-30岁 | 首充100 | 链接 |
| 江豚卡 | 39 | 550G | —— | 300分钟 | 18-29岁/仅发四川10市 | 首充100 | 链接 |
| 冰浆卡 | 39 | 190G | 320G | 300分钟 | 18-59岁/仅发云南 | 首充100 | 链接 |
| 羚羊卡 | 39 | 550G | —— | 300分钟 | 18-29岁/仅发四川 | 首充100 | 链接 |
| 真性卡 | 39 | 102G | —— | 100分钟 | 18-60岁 | 首充100 | 链接 |
通过上面列表,我们可以看到上面几款联通的手机卡在流量、通话方面特色鲜明,都给的比较合理;不过需要注意的是部分流量卡办理是有地区限制的,我们从上面的联通流量卡命名方式可以猜出一些端倪。

