联通流量卡套餐有哪些类型?如果你搜索联通手机卡套餐的话,会发现市面上的流量卡有很多,但是再仔细一比较,发现不同名称的手机卡实际上套餐的内容基本是一样的,所以我们在挑选手机卡的时候不要被名称所迷惑,整点需要关注的是套餐的内容以及可能存在的附加条件,这样才能选到一款适合自己需求的手机流量卡。本文小编整理了目前联通主流的几款手机流量卡,供大家参考。
名称 | 月租 | 通用流量 | 定向流量 | 通话 | 免流APP | 其他 | 详情 |
全景卡 | 39 | 248G | —— | 200分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
百花卡 | 29 | 210G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
宝丰卡 | 29 | 135G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
金龙卡 | 29 | 219G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
全北卡 | 19 | 150G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
清平卡 | 39 | 550G | —— | 300分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
飞牛卡 | 19 | 110G | —— | —— | —— | 首充100 | 链接 |
花语卡 | 29 | 300G | —— | 300分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
麦浪卡 | 29 | 204G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
麦冬卡 | 39 | 204G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
秀玉卡 | 29 | 150G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
秋芳卡 | 29 | 170G | 30G | 0.1元/分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
清秋卡 | 40 | 550G | —— | 300分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
新江卡 | 39 | 170G | —— | 500分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
新羊卡 | 49 | 260G | —— | 700分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
飞天卡 | 38 | 190G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
江城卡 | 29 | 20G | 230G | 200分钟 | 100+ | 首充100 | 链接 |
吉光卡 | 39 | 158G | —— | 500分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
冬至卡 | 29 | 50G | 30G | 100分钟 | 100+ | 首充50 | 链接 |
飞跃卡 | 29 | 180G | —— | 300分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
新通卡 | 19 | 113G | —— | —— | —— | 首充100 | 链接 |
酷派卡 | 19 | 150G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
福星卡 | 29 | 202G | 30G | 0.15元/分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
皖辉卡 | 39 | 155G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
飞科卡 | 39 | 290G | —— | 300分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
创新卡 | 19 | 160G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
青桔卡 | 29 | 250G | —— | 300分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
青提卡 | 39 | 350G | —— | 300分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
秀丽卡 | 29 | 150G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
百色卡 | 29 | 210G | —— | 100分钟 | —— | 首充200 | 链接 |
海南卡 | 19 | 205G | 30G | 0.1元/分钟 | 100+ | 首充100 | 链接 |
全派卡 | 29 | 150G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
亲子卡 | 9 | 3G | 10G | 100分钟 | 100+ | 首充100 | 链接 |
谷雨卡 | 29 | 180G | —— | 200分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
山城卡 | 19 | 158G | 30G | 0.1元/分钟 | 100+ | 首充100 | 链接 |
北派卡 | 19 | 150G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
南派卡 | 29 | 150G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
本地卡 | 19 | 50G | 30G | 100分钟 | 100+ | 首充100 | 链接 |
沪珠卡 | 29元 | 215G | 20G | 100分钟 | 100+ | 首充100 | 链接 |
沪海卡 | 19元 | 215G | 20G | 100分钟 | 100+ | 首充100 | 链接 |
大江卡A | 19元 | 210G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
小江卡B | 29元 | 210G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
重庆融合带宽卡 | 59元 | 100G | —— | 500分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
云南带宽卡 | 年360 | —— | —— | —— | —— | 300M | 链接 |
成都带宽卡 | 年480 | —— | —— | —— | —— | 500M | 链接 |
成都带宽卡 | 年360 | —— | —— | —— | —— | 300M | 链接 |
冬云卡 | 39元 | 185G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
冬冰卡 | 29元 | 185G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
本省卡 | 29元 | 发货为准 | 发货为准 | 发货为准 | 发货为准 | 首充100 | 链接 |
云峰卡 | 39元 | 185G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
冬温卡 | 29元 | 185G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
冬台卡 | 39元 | 185G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
海南卡 | 29元 | 205G | 30G | 0.1元/分钟 | 100+ | 首充100 | 链接 |
广西卡 | 19元 | 219G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
通过上面列表,我们可以看到上面几款联通的手机卡在流量、通话方面特色鲜明,都给的比较合理;不过需要注意的是部分流量卡办理是有地区限制的,我们从上面的联通流量卡命名方式可以猜出一些端倪。