最近网络流出不少互联网大厂大幅裁员的信息,让想找工作的小伙伴们也焦虑不已,其实大家完全不要焦虑,其实这些大厂每年都会正常的人员裁撤,同时也会招聘不少新员工,这也是一个机体正常的新陈代谢。所以,想进大厂的同学们只需做好准备,只要实力具备,该进的还是能进的。对于大家最关注的薪资等级,小编专门整理汇总出了字节、京东、华为、美团、阿里等五大互联网大厂的等级薪资,供大家参考使用。
信息参考网上,实际的薪资以实际为准。
职级/薪资 | 字节跳动 | 京东 | 华为 | 美团 | 阿里 |
职级1 | 1-2工程师 | T4 | 13 | L6 | P5高级专员 |
薪资1 | 30-40W/年 | 29-33W/年 | 20-23W/年 | 31-47W/年 | 32-38W/年 |
职级2 | 2-1资深工程师 | T5 | 14 | L7 | P6资深专员/主管 |
薪资2 | 48-68W/年 | 35-42W/年 | 28-30W/年 | 46-62W/年 | 42-59W/年 |
职级3 | 2-2专家 | T6 | 15 | L8 | P7专家/经理 |
薪资3 | 82-113W/年 | 38-54W/年 | 35-49W/年 | 84-138W/年 | 87-150W/年 |
职级4 | 3-1高级专家 | T7 | 16 | L9 | P8高级专家/资深经理 |
薪资4 | 158-254W/年 | 64-97W/年 | 44-61W/年 | 271-334W/年 | 150-239W/年 |
职级5 | 3-2资深专家 | T8 | 17 | L10 | P9资深专家/总监 |
薪资5 | 295-356W/年 | 99-124W/年 | 61-67W/年 | 350W以上 | |
职级6 | T9 | 18 | P10研究员/资深总监 | ||
薪资6 | 90-155W/年 | ||||
职级7 | T10 | ||||
薪资7 |
无论去不去这些互联网大厂工作,程序员以后是任何行业和公司都会大量需留的岗位,而且也都是高薪岗位,有志于此的小伙伴们,从现在起就多多努力加油吧。