2019年全国公立医院37个临床专科综合实力前十榜

畅生活字数 11101阅读37分0秒阅读模式

人吃五谷杂粮难免会生病,生病就要及时就医。现在社会上私营医院众多, 他们也是我国社会医疗事业的有机组成部分,在推动医疗技术进步,维护人民群众生命和身体健康方面,也发挥了重要的作用。所以如果人民群众在重病大病疑难杂症的时候,能有一个客观公正又比较权威的医院临床专科综合实力参考就有很大的借鉴作用。

2019年全国公立医院37个临床专科综合实力前十榜

复旦大学医院管理研究所每年4月起通过信件、电话联系专家,请专家综合考虑学科建设、临床技术与医疗质量、科研水平等三方面因素,评选本专业领域内中国排名第一到第十的医院。各专业所有专家的投票将进行加权统计,分别形成37个专业的中国医院专科排行榜;上述结果再结合医院SCI和科研奖项,形成该年度的中国医院排行榜。该榜单在一定程度上比较准确地反映了近期中国临床专科的综合实力,具有比较高的可信度和参考价值,现在分享给大家。

当然头疼脑热的小毛病还是希望大家在社区医院看看,杀鸡焉用宰牛刀嘛,只有社区医院不能医治或者建议咱们转诊时,咱们第一时间去选择综合实力更强的专科医院。

病理科 医院名称 声誉 科研 综合
标化值 标化值 得分
1 复旦大学附属肿瘤医院 80 15 95
2 四川大学华西医院 60 16.67 76.67
3 中国医学科学院北京协和医院 66.67 5 71.67
4 中国人民解放军总医院 53.33 3.34* 56.67
并4 陆军军医大学第一附属医院 46.67 10 56.67
6 北京大学第三医院 40 3.33 43.33
7 南方医科大学南方医院 26.67 11.66* 38.33
8 空军军医大学西京医院 33.33 3.34* 36.67
9 中山大学附属第一医院 20 6.67 26.67
并9 郑州大学第一附属医院 6.67 20 26.67
传染 医院名称 声誉 科研 综合
感染 标化值 标化值 得分
1 复旦大学附属华山医院 80 13.33 93.33
2 浙江大学医学院附属第一医院 66.67 20 86.67
3 中国医学科学院北京协和医院 60 3.33 63.33
4 南方医科大学南方医院 53.33 3.34* 56.67
5 上海交通大学医学院附属瑞金医院 46.67 3.33 50
6 中国人民解放军总医院 40 5 45
7 首都医科大学附属北京地坛医院 26.67 11.66* 38.33
8 四川大学华西医院 33.33 3.34* 36.67
9 首都医科大学附属北京佑安医院 13.33 16.67 30
10 北京大学第一医院 20 3.33 23.33
耳鼻 医院名称 声誉 科研 综合
喉科 标化值 标化值 得分
1 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 80 20 100
2 首都医科大学附属北京同仁医院 66.67 16.66* 83.33
3 中国人民解放军总医院 60 10 70
4 中山大学附属第一医院 46.67 13.33 60
5 中国医学科学院北京协和医院 53.33 3.34* 56.67
6 上海交通大学医学院附属第九人民医院 40 8.33 48.33
7 上海市第六人民医院 33.33 11.67 45
8 华中科技大学同济医学院附属协和医院 26.67 3.33 30
9 中南大学湘雅医院 13.33 15 28.33
10 山东省耳鼻喉医院 20 3.33 23.33
放射科 医院名称 声誉 科研 综合
标化值 标化值 得分
1 中国医学科学院北京协和医院 80 3.33 83.33
2 四川大学华西医院 66.67 15 81.67
3 中国人民解放军总医院 60 6.67 66.67
4 上海交通大学医学院附属瑞金医院 53.33 5 58.33
5 复旦大学附属华山医院 46.67 3.33 50
6 复旦大学附属中山医院 40 3.33 43.33
并6 东部战区总医院 33.33 10 43.33
8 东南大学附属中大医院 20 16.67 36.67
9 广东省人民医院 26.67 3.33 30
10 华中科技大学同济医学院附属同济医院 13.33 13.34* 26.67
呼吸科 医院名称 声誉 科研 综合
标化值 标化值 得分
1 广州医科大学附属第一医院 80 20 100
2 中日友好医院 66.67 11.66* 78.33
3 四川大学华西医院 60 16.67 76.67
4 复旦大学附属中山医院 46.67 13.33 60
5 中国医学科学院北京协和医院 53.33 3.34* 56.67
6 上海交通大学医学院附属瑞金医院 40 5 45
7 中国人民解放军总医院 33.33 6.67 40
8 首都医科大学附属北京朝阳医院 26.67 8.33 35
9 中国医科大学附属第一医院 20 3.33 23.33
10 浙江大学医学院附属第二医院 6.67 15 21.67
风湿病 医院名称 声誉 科研 综合
标化值 标化值 得分
1 中国医学科学院北京协和医院 80 15 95
2 北京大学人民医院 66.67 13.33 80
3 上海交通大学医学院附属仁济医院 60 16.67 76.67
4 南京鼓楼医院 53.33 20 73.33
5 中国人民解放军总医院 46.67 3.33 50
6 四川大学华西医院 40 6.67 46.67
7 中山大学附属第三医院 33.33 3.34* 36.67
8 空军军医大学西京医院 26.67 3.33 30
9 中日友好医院 20 5 25
10 中南大学湘雅医院 13.33 10 23.33
妇产科 医院名称 声誉 科研 综合
标化值 标化值 得分
1 中国医学科学院北京协和医院 80 10 90
2 复旦大学附属妇产科医院 66.67 16.66* 83.33
3 华中科技大学同济医学院附属同济医院 53.33 11.67 65
4 北京大学第三医院 60 3.33 63.33
5 浙江大学医学院附属妇产科医院 46.67 15 61.67
6 四川大学华西第二医院 40 13.33 53.33
7 北京大学人民医院 33.33 5 38.33
8 上海市第一妇婴保健院 13.33 20 33.33
9 山东大学齐鲁医院 26.67 3.33 30
10 中山大学附属第一医院 20 3.33 23.33
骨科 医院名称 声誉 科研 综合
标化值 标化值 得分
1 北京积水潭医院 80 3.33 83.33
2 中国人民解放军总医院 66.67 13.33 80
并2 上海市第六人民医院 60 20 80
4 北京大学第三医院 53.33 5 58.33
5 中国医学科学院北京协和医院 46.67 10 56.67
6 四川大学华西医院 40 8.33 48.33
7 海军军医大学第二附属医院 33.33 11.67 45
8 河北医科大学第三医院 20 16.67 36.67
9 北京大学人民医院 26.67 3.33 30
10 中南大学湘雅医院 4.67 15 19.67
 
精神 医院名称 声誉 科研 综合
医学 标化值 标化值 得分
1 北京大学第六医院 80 16.67 96.67
2 上海市精神卫生中心 66.67 20 86.67
3 中南大学湘雅二医院 60 15 75
4 四川大学华西医院 53.33 13.34* 66.67
5 首都医科大学附属北京安定医院 46.67 11.66* 58.33
6 南京脑科医院 40 6.67 46.67
7 广州医科大学附属脑科医院 33.33 8.34* 41.67
8 北京回龙观医院 26.67 3.33 30
9 武汉大学人民医院 20 3.33 23.33
10 深圳市精神卫生中心/深圳市康宁医院 13.33 3.34* 16.67
口腔科 医院名称 声誉 科研 综合
标化值 标化值 得分
1 北京大学口腔医院 80 15 95
2 四川大学华西口腔医院 66.67 20 86.67
3 上海交通大学医学院附属第九人民医院 60 16.67 76.67
4 空军军医大学第三附属医院(口腔医院) 53.33 6.67 60
5 武汉大学口腔医院 46.67 11.66* 58.33
6 中山大学光华口腔医学院附属口腔医院 40 13.33 53.33
7 首都医科大学附属北京口腔医院 33.33 10 43.33
8 南京医科大学附属口腔医院 26.67 3.33 30
9 中国医科大学附属口腔医院 20 8.33 28.33
10 南京市口腔医院 13.33 3.34* 16.67
麻醉科 医院名称 声誉 科研 综合
标化值 标化值 得分
1 四川大学华西医院 80 20 100
2 中国医学科学院北京协和医院 66.67 3.33 70
3 中国人民解放军总医院 60 3.33 63.33
4 华中科技大学同济医学院附属协和医院 46.67 11.66* 58.33
5 空军军医大学西京医院 53.33 3.34* 56.67
6 上海交通大学医学院附属仁济医院 40 15 55
7 上海交通大学医学院附属瑞金医院 33.33 3.34* 36.67
8 复旦大学附属中山医院 26.67 8.33 35
9 华中科技大学同济医学院附属同济医院 13.33 16.67 30
10 海军军医大学第一附属医院 20 6.67 26.67
泌尿 医院名称 声誉 科研 综合
外科 标化值 标化值 得分
1 北京大学第一医院 80 3.33 83.33
2 四川大学华西医院 60 16.67 76.67
3 中国人民解放军总医院 66.67 5 71.67
4 海军军医大学第一附属医院 53.33 6.67 60
5 华中科技大学同济医学院附属同济医院 46.67 11.66* 58.33
6 中山大学孙逸仙纪念医院 40 13.33 53.33
7 上海交通大学医学院附属仁济医院 33.33 10 43.33
8 浙江大学医学院附属第一医院 26.67 3.33 30
9 天津医科大学第二医院 13.33 15 28.33
10 华中科技大学同济医学院附属协和医院 4.67 20 24.67
内分泌 医院名称 声誉 科研 综合
标化值 标化值 得分
1 上海交通大学医学院附属瑞金医院 80 20 100
2 中国医学科学院北京协和医院 66.67 15 81.67
3 中国人民解放军总医院 60 8.33 68.33
4 中南大学湘雅二医院 46.67 10 56.67
并4 中国医科大学附属第一医院 53.33 3.34* 56.67
6 上海市第六人民医院 33.33 16.67 50
7 四川大学华西医院 40 5 45
8 山东省立医院 26.67 13.33 40
9 复旦大学附属中山医院 13.33 11.67 25
10 中山大学附属第一医院 20 3.33 23.33
皮肤科 医院名称 声誉 科研 综合
标化值 标化值 得分
1 复旦大学附属华山医院 80 13.33 93.33
2 中国医学科学院皮肤病医院(研究所) 60 16.67 76.67
3 北京大学第一医院 66.67 8.33 75
4 空军军医大学西京医院 53.33 3.34* 56.67
并4 中南大学湘雅二医院 46.67 10 56.67
6 中国医科大学附属第一医院 40 11.67 51.67
7 中南大学湘雅医院 20 20 40
8 上海交通大学医学院附属瑞金医院 33.33 3.34* 36.67
9 中国医学科学院北京协和医院 26.67 3.33 30
10 西安交通大学第二附属医院 5.33 15 20.33
普通 医院名称 声誉 科研 综合
外科 标化值 标化值 得分
1 中国医学科学院北京协和医院 80 11.67 91.67
2 复旦大学附属中山医院 66.67 13.33 80
3 四川大学华西医院 60 10 70
4 中国人民解放军总医院 53.33 3.34* 56.67
5 浙江大学医学院附属第一医院 33.33 20 53.33
6 上海交通大学医学院附属瑞金医院 46.67 3.33 50
7 华中科技大学同济医学院附属同济医院 40 8.33 48.33
8 中山大学附属第一医院 26.67 5 31.67
9 北京大学人民医院 20 3.33 23.33
10 华中科技大学同济医学院附属协和医院 4.67 16.66* 21.33
神经 医院名称 声誉 科研 综合
内科 标化值 标化值 得分
1 首都医科大学附属北京天坛医院 66.67 20 86.67
2 中国医学科学院北京协和医院 80 3.33 83.33
3 首都医科大学宣武医院 53.33 20 73.33
并3 复旦大学附属华山医院 60 13.33 73.33
5 四川大学华西医院 46.67 15 61.67
6 中南大学湘雅医院 33.33 11.67 45
7 中山大学附属第一医院 40 3.33 43.33
8 中国人民解放军总医院 26.67 3.33 30
9 华中科技大学同济医学院附属同济医院 20 6.67 26.67
10 上海交通大学医学院附属瑞金医院 13.33 10 23.33
肾脏病 医院名称 声誉 科研 综合
标化值 标化值 得分
1 北京大学第一医院 80 20 100
2 中国人民解放军总医院 66.67 5 71.67
3 南方医科大学南方医院 53.33 16.67 70
4 东部战区总医院 60 3.33 63.33
5 浙江大学医学院附属第一医院 46.67 8.33 55
6 中国医学科学院北京协和医院 40 3.33 43.33
并6 上海交通大学医学院附属瑞金医院 33.33 10 43.33
8 中山大学附属第一医院 26.67 3.33 30
9 复旦大学附属华山医院 20 3.33 23.33
10 东南大学附属中大医院 5.33 15 20.33
神经 医院名称 声誉 科研 综合
外科 标化值 标化值 得分
1 首都医科大学附属北京天坛医院 80 20 100
2 复旦大学附属华山医院 66.67 13.33 80
3 四川大学华西医院 60 15 75
4 首都医科大学宣武医院 53.33 6.67 60
5 中国人民解放军总医院 46.67 3.33 50
并5 浙江大学医学院附属第二医院 33.33 16.67 50
7 天津医科大学总医院 40 8.33 48.33
8 中南大学湘雅医院 26.67 11.66* 38.33
9 山东大学齐鲁医院 20 3.33 23.33
10 中日友好医院 13.33 3.34* 16.67
消化病 医院名称 声誉 科研 综合
标化值 标化值 得分
1 上海交通大学医学院附属仁济医院 66.67 20 86.67
2 中国医学科学院北京协和医院 80 3.33 83.33
3 空军军医大学西京医院 60 13.33 73.33
4 海军军医大学第一附属医院 53.33 8.34* 61.67
5 中国人民解放军总医院 46.67 10 56.67
6 四川大学华西医院 40 5 45
7 首都医科大学附属北京友谊医院 26.67 16.66* 43.33
8 中山大学附属第一医院 33.33 3.34* 36.67
9 北京大学第三医院 20 3.33 23.33
10 华中科技大学同济医学院附属协和医院 6 15 21
小儿 医院名称 声誉 科研 综合
内科 标化值 标化值 得分
1 复旦大学附属儿科医院 80 15 95
2 首都医科大学附属北京儿童医院 66.67 16.66* 83.33
3 重庆医科大学附属儿童医院 60 3.33 63.33
并3 浙江大学医学院附属儿童医院 53.33 10 63.33
5 上海交通大学医学院附属 46.67 11.66* 58.33
上海儿童医学中心
6 北京大学第一医院 40 6.67 46.67
并6 上海交通大学医学院附属新华医院 33.33 13.34* 46.67
8 广州市妇女儿童医疗中心 20 20 40
9 四川大学华西第二医院 26.67 5 31.67
10 中国医科大学附属盛京医院 13.33 3.34* 16.67
小儿 医院名称 声誉 科研 综合
外科 标化值 标化值 得分
1 首都医科大学附属北京儿童医院 80 15 95
2 复旦大学附属儿科医院 66.67 6.66* 73.33
并2 广州市妇女儿童医疗中心 53.33 20 73.33
4 重庆医科大学附属儿童医院 60 5 65
5 上海交通大学医学院附属新华医院 40 16.67 56.67
6 中国医科大学附属盛京医院 46.67 3.33 50
7 上海交通大学医学院附属 26.67 11.66* 38.33
上海儿童医学中心
8 浙江大学医学院附属儿童医院 33.33 3.34* 36.67
9 华中科技大学同济医学院附属同济医院 20 3.33 23.33
10 青岛大学附属医院 5.33 13.34* 18.67
心血 医院名称 声誉 科研 综合
管病 标化值 标化值 得分
1 中国医学科学院阜外医院 80 20 100
2 复旦大学附属中山医院 66.67 13.33 80
3 首都医科大学附属北京安贞医院 60 15 75
4 北部战区总医院 53.33 3.34* 56.67
并4 浙江大学医学院附属第二医院 40 16.67 56.67
6 广东省人民医院 46.67 3.33 50
7 哈尔滨医科大学附属第二医院 33.33 5 38.33
8 四川大学华西医院 26.67 3.33 30
9 上海交通大学医学院附属瑞金医院 13.33 11.67 25
10 北京大学第一医院 20 3.33 23.33
心外科 医院名称 声誉 科研 综合
标化值 标化值 得分
1 中国医学科学院阜外医院 80 15 95
2 首都医科大学附属北京安贞医院 66.67 20 86.67
3 复旦大学附属中山医院 60 11.67 71.67
4 华中科技大学同济医学院附属协和医院 46.67 16.66* 63.33
5 广东省人民医院 53.33 3.34* 56.67
6 空军军医大学西京医院 40 3.33 43.33
7 上海交通大学医学院附属 26.67 13.33 40
上海儿童医学中心
8 四川大学华西医院 33.33 5 38.33
9 中南大学湘雅二医院 20 8.33 28.33
10 武汉亚洲心脏病医院 13.33 3.34* 16.67
胸外科 医院名称 声誉 科研 综合
标化值 标化值 得分
1 中国医学科学院肿瘤医院 80 10 90
2 上海市肺科医院 66.67 20 86.67
3 上海市胸科医院 60 6.67 66.67
4 四川大学华西医院 53.33 11.67 65
5 复旦大学附属中山医院 46.67 16.66* 63.33
6 广州医科大学附属第一医院 46.67 15 61.67
7 北京大学人民医院 26.67 13.33 40
8 中山大学肿瘤防治中心 33.33 3.34* 36.67
9 空军军医大学唐都医院 20 3.33 23.33
10 复旦大学附属肿瘤医院 13.33 8.34* 21.67
血液学 医院名称 声誉 科研 综合
标化值 标化值 得分
1 中国医学科学院血液病医院 80 15 95
(血液学研究所)
2 北京大学人民医院 66.67 3.33 70
并2 苏州大学附属第一医院 60 10 70
并2 上海交通大学医学院附属瑞金医院 53.33 16.67 70
5 华中科技大学同济医学院附属协和医院 46.67 20 66.67
6 浙江大学医学院附属第一医院 40 13.33 53.33
7 中国医学科学院北京协和医院 33.33 8.34* 41.67
8 南方医科大学南方医院 26.67 3.33 30
9 山东大学齐鲁医院 13.33 11.67 25
10 四川大学华西医院 20 3.33 23.33
眼科 医院名称 声誉 科研 综合
标化值 标化值 得分
1 中山大学中山眼科中心 80 20 100
2 首都医科大学附属北京同仁医院 66.67 8.33 75
并2 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 60 15 75
4 温州医科大学附属眼视光医院 53.33 16.67 70
(浙江省眼科医院)
5 浙江大学医学院附属第二医院 46.67 13.33 60
6 中国医学科学院北京协和医院 40 3.33 43.33
7 天津市眼科医院 33.33 3.34* 36.67
并7 上海市第一人民医院 26.67 10 36.67
9 北京大学人民医院 20 3.33 23.33
10 上海交通大学医学院附属第九人民医院 6.67 11.66* 18.33
并10 山东省眼科研究所青岛眼科医院 13.33 5 18.33
整形 医院名称 声誉 科研 综合
外科 标化值 标化值 得分
1 上海交通大学医学院附属第九人民医院 80 20 100
2 中国医学科学院整形外科医院 66.67 15 81.67
3 南方医科大学南方医院 60 16.67 76.67
4 中国医学科学院北京协和医院 53.33 11.67 65
5 华中科技大学同济医学院附属协和医院 46.67 10 56.67
6 空军军医大学西京医院 40 6.67 46.67
7 复旦大学附属中山医院 33.33 8.34* 41.67
8 陆军军医大学第一附属医院 20 13.33 33.33
9 北京大学第三医院 26.67 3.33 30
10 海军军医大学第一附属医院 13.33 3.34* 16.67
肿瘤学 医院名称 声誉 科研 综合
标化值 标化值 得分
1 中国医学科学院肿瘤医院 80 16.67 96.67
2 复旦大学附属肿瘤医院 66.67 15 81.67
3 中山大学肿瘤防治中心 60 20 80
4 天津医科大学肿瘤医院 53.33 5 58.33
5 北京大学肿瘤医院 46.67 10 56.67
6 山东省肿瘤医院 40 3.33 43.33
暨山东省肿瘤防治研究院
7 四川大学华西医院 26.67 13.33 40
8 浙江省肿瘤医院 33.33 3.34* 36.67
9 江苏省肿瘤医院 20 3.33 23.33
10 中国医学科学院北京协和医院 13.33 3.34* 16.67
老年 医院名称 声誉 科研 综合
医学 标化值 标化值 得分
1 北京医院 80 15 95
2 四川大学华西医院 60 13.33 73.33
3 中国人民解放军总医院 66.67 3.33 70
4 复旦大学附属华东医院 53.33 11.67 65
5 华中科技大学同济医学院附属同济医院 46.67 3.33 50
6 广东省人民医院 40 3.33 43.33
7 中国医学科学院北京协和医院 33.33 3.34* 36.67
并7 中南大学湘雅医院 20 16.67 36.67
9 中南大学湘雅二医院 26.67 8.33 35
10 首都医科大学宣武医院 20 6.67 26.67
康复 医院名称 声誉 科研 综合
医学 标化值 标化值 得分
1 复旦大学附属华山医院 80 20 100
2 江苏省人民医院 66.67 15 81.67
(南京医科大学第一附属医院)
3 四川大学华西医院 60 13.33 73.33
4 山东大学齐鲁医院 53.33 16.67 70
5 中国康复研究中心 46.67 8.33 55
6 华中科技大学同济医学院附属同济医院 40 5 45
7 中山大学附属第一医院 26.67 11.66* 38.33
8 北京大学第三医院 33.33 3.34* 36.67
9 陆军军医大学第一附属医院 20 3.33 23.33
10 中山大学附属第三医院 13.33 6.67 20
检验 医院名称 声誉 科研 综合
医学 标化值 标化值 得分
1 中国医科大学附属第一医院 80 8.33 88.33
2 中国医学科学院北京协和医院 66.67 6.66* 73.33
3 中国人民解放军总医院 60 11.67 71.67
4 四川大学华西医院 46.67 10 56.67
并4 复旦大学附属中山医院 53.33 3.34* 56.67
并4 陆军军医大学第一附属医院 40 16.67 56.67
7 上海交通大学医学院附属瑞金医院 20 20 40
8 复旦大学附属华山医院 33.33 3.34* 36.67
9 空军军医大学西京医院 26.67 3.33 30
10 山东大学第二医院 13.33 15 28.33
烧伤科 医院名称 声誉 科研 综合
标化值 标化值 得分
1 陆军军医大学第一附属医院 80 20 100
2 中国人民解放军总医院 60 11.67 71.67
3 海军军医大学第一附属医院 66.67 3.33 70
4 上海交通大学医学院附属瑞金医院 53.33 6.67 60
5 空军军医大学西京医院 40 15 55
6 北京积水潭医院 46.67 3.33 50
7 南昌大学第一附属医院 33.33 3.34* 36.67
8 武汉市第三医院 26.67 3.33 30
暨武汉大学附属同仁医院
并8 浙江大学医学院附属第二医院 13.33 16.67 30
10 中南大学湘雅医院 20 5 25
核医学 医院名称 声誉 科研 综合
标化值 标化值 得分
1 中国医学科学院北京协和医院 80 3.33 83.33
2 华中科技大学同济医学院附属协和医院 66.67 11.66* 78.33
3 中国人民解放军总医院 60 3.33 63.33
4 四川大学华西医院 40 20 60
并4 空军军医大学西京医院 46.67 13.33 60
6 复旦大学附属中山医院 53.33 5 58.33
7 山西医科大学第一医院 33.33 8.34* 41.67
8 上海交通大学医学院附属瑞金医院 20 10 30
并8 中国医科大学附属第一医院 26.67 3.33 30
10 郑州大学第一附属医院 6 16.67 22.67
超声 医院名称 声誉 科研 综合
医学 标化值 标化值 得分
1 中国人民解放军总医院 80 20 100
2 中国医学科学院北京协和医院 66.67 11.66* 78.33
3 复旦大学附属中山医院 60 5 65
4 四川大学华西医院 53.33 8.34* 61.67
5 中山大学附属第一医院 40 15 55
6 哈尔滨医科大学附属第二医院 46.67 6.66* 53.33
7 华中科技大学同济医学院附属协和医院 26.67 13.33 40
8 上海市第六人民医院 33.33 3.34* 36.67
9 浙江大学医学院附属第二医院 13.33 16.67 30
10 空军军医大学西京医院 20 3.33 23.33
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
急诊 医院名称 声誉 科研 综合
医学 标化值 标化值 得分
1 中国医学科学院北京协和医院 80 3.33 83.33
2 四川大学华西医院 66.67 11.66* 78.33
3 山东大学齐鲁医院 60 13.33 73.33
并3 浙江大学医学院附属第二医院 53.33 20 73.33
5 首都医科大学附属北京朝阳医院 46.67 5 51.67
6 中国人民解放军总医院 40 3.33 43.33
7 上海交通大学医学院附属瑞金医院 33.33 6.67 40
8 广东省人民医院 26.67 3.33 30
并8 郑州大学第一附属医院 13.33 16.67 30
10 中日友好医院 20 3.33 23.33
重症 医院名称 声誉 科研 综合
医学 标化值 标化值 得分
1 东南大学附属中大医院 66.67 20 86.67
2 中国医学科学院北京协和医院 80 5 85
3 中山大学附属第一医院 60 3.33 63.33
4 四川大学华西医院 53.33 6.67 60
5 上海交通大学医学院附属瑞金医院 46.67 11.66* 58.33
6 哈尔滨医科大学附属第一医院 40 3.33 43.33
7 山东省立医院 26.67 13.33 40
8 中国医科大学附属第一医院 33.33 3.34* 36.67
并8 中南大学湘雅医院 20 16.67 36.67
10 东部战区总医院 13.33 15 28.33
临床 医院名称 声誉 科研 综合
药学 标化值 标化值 得分
1 北京大学第三医院 80 5 85
2 郑州大学第一附属医院 66.67 11.66* 78.33
3 中南大学湘雅二医院 60 13.33 73.33
4 华中科技大学同济医学院附属协和医院 53.33 16.67 70
5 中国医学科学院北京协和医院 46.67 6.66* 53.33
6 浙江大学医学院附属第一医院 40 10 50
7 空军军医大学西京医院 33.33 3.34* 36.67
8 四川省人民医院 26.67 8.33 35
9 中南大学湘雅医院 6 20 26
10 北京大学第一医院 20 3.33 23.33
生殖 医院名称 声誉 科研 综合
医学 标化值 标化值 得分
1 北京大学第三医院 80 6.67 86.67
2 郑州大学第一附属医院 66.67 16.66* 83.33
3 中信湘雅生殖与遗传专科医院 53.33 20 73.33
4 山东大学附属生殖医院 60 3.33 63.33
5 中山大学附属第一医院 46.67 5 51.67
6 南京鼓楼医院 40 8.33 48.33
7 重庆市妇幼保健院 33.33 3.34* 36.67
8 华中科技大学同济医学院附属同济医院 26.67 3.33 30
9 上海交通大学医学院附属仁济医院 13.33 15 28.33
10 江苏省人民医院 20 3.33 23.33
(南京医科大学第一附属医院)
变态 医院名称 声誉 科研 综合
反应 标化值 标化值 得分
1 中国医学科学院北京协和医院 80 15 95
2 首都医科大学附属北京同仁医院 66.67 8.33 75
3 广州医科大学附属第一医院 60 13.33 73.33
4 广州医科大学附属第二医院 46.67 20 66.67
5 上海交通大学医学院附属仁济医院 53.33 3.34* 56.67
6 江苏省人民医院 33.33 16.67 50
(南京医科大学第一附属医院)
7 华中科技大学同济医学院附属同济医院 40 3.33 43.33
8 首都医科大学附属北京世纪坛医院 26.67 3.33 30
9 中山大学附属第一医院 20 3.33 23.33
10 武汉大学中南医院 6 11.67 17.67
健康 医院名称 声誉 科研 综合
管理 标化值 标化值 得分
1 中国人民解放军总医院 80 3.33 83.33
2 中国科学技术大学附属第一医院 60 13.33 73.33
(安徽省立医院)
并2 浙江大学医学院附属第二医院 53.33 20 73.33
4 四川省人民医院 66.67 3.33 70
5 江苏省人民医院 46.67 11.66* 58.33
(南京医科大学第一附属医院)
6 中南大学湘雅三医院 40 10 50
7 青岛大学附属医院 33.33 15 48.33
8 四川大学华西医院 26.67 3.33 30
9 中国医学科学院北京协和医院 20 6.67 26.67
10 中南大学湘雅医院 6 16.67 22.67
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。(信息整理自网络)

以上这些全国范围的公立医院临床专科前10综合实力排名,大都集中在北京、上海、广州、成都、南京、杭州、武汉等几个城市,很多其他地区的群众过去不太方便,所以为了区域性地引导病人就医的,复旦大学医院管理研究所还专门作出了区域临床专科排行榜,他们的医疗技术水平也是比较强大的,周边群众可以就近选择。主要分为东北地区、华北地区、华东地区、华南地区、华中地区、西北地区、西南地区等七个地区。我们在后面文章再跟大家分享。

 
  • 本文由 Alexer 发表于 2021年4月1日 08:08:46
  • 转载请务必保留本文链接:https://www.ntxen.com/1812.html
  • 公立医院排行榜
  • 公立医院哪家强
  • 公立专科医院