2021年东京奥运会已经开始,虽然开幕式遭受我们的吐槽和我们北京奥运会不是一个档次,但是好歹奥运会也是云集世界各国的体育高手参加的。由于疫情和台风的影响,我们也不能出去活动,工作之余还是可以在线看看奥运会给中国健儿加油助威的。
目前我们大部分朋友可能看电视剧和看球赛都是用的手机或者ipad,当然也有电脑。电视机可能很少使用,一般在中午小饭馆就餐的时候会看到有CCTV5播放的奥会员比赛。所以,如果我有电视机且可以收看CCTV5的话是可以免费看到奥运会直播的。
在这篇文章中,小编盘点,我们可以收看奥运会的渠道,当然,大部分的渠道是需要会员才可以看的,不过这些会员我们可能也都有,有的是自己以后也有需要看电视剧看电影的,所以办一个也是日常需求的。
1、咪咕视频
咪咕视频是移动旗下的,有不少的独家电视剧电影,以及包括在前面介绍的欧洲杯和美洲杯体育赛事还是比较多的。不过这些都是需要咪咕会员才可以的。
2、央视频
图片来自央视频APP截图。一般央视频有特别直播在CCTV5的体育才是会有去看,或者有直播样央视的电视剧和新闻,其他很少有用到。因为我看到好像还需要VIP才可以,如果用的少就没有必要付费会员,我们可以通过在线看。
在线地址:https://2020.cctv.com/live/cctv5/index.shtml
3、腾讯视频
腾讯视频是我这几天一直在用的,我手机或者直接投屏到电视上都是可以的,我是超级会员,和电视上都是可以一起用的。
如果我们仅仅需要手机就普通会员即可,如果需要电视APP一并可以用那就需要超级会员。
我们可以根据实际需要以及适合的渠道选择奥运会收看渠道。大部分的APP直播都是需要付费的,这个也是当前的知识付费的趋势。如果我们可以电视看CCTV5的话是免费的,或者我们可以电脑直接去央视CCTV5看也是免费的。
如果我们用手机看直播流量不够,或者看电视剧需要流量,可以申请这两个北京校园卡:
1、2021年联通校园卡套餐 300元1年/500元2年 40GB月流量 200分钟月通话
2、2021年暑期北京电信校园卡套餐申请指南(年300元 两年500元)
这里有一份2021年东京奥运会直播的赛事表,如果我们有需要支持奥运健儿的,可以根据时间表收看,当然有的可能时间会有调整,我们一切以实际的为准。
日期 | 时间 | 直播频道 | 项目 | 内容 |
7月21日 | 15:50 | CCTV-5 | 女足小组赛 | 中国-巴西 |
7月21日 | 18:50 | CCTV-5 | 女足小组赛 | 赞比亚-荷兰 |
7月21日 | 16:20 | CCTV-5+ | 女足小组赛 | 瑞典-美国 |
7月21日 | 18:30 | CCTV-5+ | 女足小组赛 | 日本-加拿大 |
7月22日 | 15:50 | CCTV-5 | 男足小组赛 | 墨西哥-法国 |
7月22日 | 19:20 | CCTV-5 | 男足小组赛 | 巴西-德国 |
7月22日 | 15:50 | CCTV-5+ | 男足小组赛 | 新西兰-韩国 |
7月22日 | 18:20 | CCTV-5+ | 男足小组赛 | 阿根廷-澳大利亚 |
7月23日 | 08:00 | CCTV-5 | 赛艇预赛 | 男子单人双桨4-6 |
7月23日 | 08:30 | CCTV-5 | 赛艇预赛 | 女子单人双桨1-6 |
7月23日 | 09:30 | CCTV-5 | 赛艇预赛 | 男子双人双桨1-3 |
7月23日 | 10:00 | CCTV-5 | 赛艇预赛 | 女子双人双桨1-3 |
7月23日 | 10:30 | CCTV-5 | 赛艇预赛 | 男子四人双桨1-2 |
7月23日 | 10:50 | CCTV-5 | 赛艇预赛 | 女子四人双桨1-2 |
7月23日 | 19:00 | CCTV-5 | 奥运会开幕式直播 | |
7月23日 | 19:40 | CCTV-1 | 奥运会开幕式直播 | |
7月24日 | 08:10 | CCTV-5 | 赛艇 | 预赛 |
7月24日 | 09:45 | CCTV-5 | 射击 | 女子10米气步枪决赛 |
7月24日 | 10:25 | CCTV-5 | 乒乓球 | 混双1/8决赛 |
7月24日 | 12:50 | CCTV-5 | 举重 | 女子49公斤级决赛 |
7月24日 | 15:25 | CCTV-5 | 射箭 | 混合团体铜牌赛、决赛 |
7月24日 | 16:00 | CCTV-5 | 女足小组赛 | 中国-赞比亚 |
7月24日 | 18:15 | CCTV-5 | 游泳 | 多项预赛 |
7月24日 | 20:30 | CCTV-5 | 跆拳道 | 女子49公斤级 |
7月24日 | 08:25 | CCTV-5+ | 射箭 | 混合团体1/8决赛 |
7月24日 | 09:20 | CCTV-5+ | 女子三人篮球 | 俄罗斯-日本、中国-罗马尼亚 |
7月24日 | 10:05 | CCTV-5+ | 射箭 | 混合团体1/8决赛 |
7月24日 | 10:35 | CCTV-5+ | 男子三人篮球 | 波兰-拉脱维亚、中国-塞尔维亚 |
7月24日 | 13:00 | CCTV-5+ | 跆拳道 | 女子49公斤级、男子58公斤级、1/4决赛、半决赛 |
7月24日 | 17:00 | CCTV-5+ | 羽毛球 | 小组赛 |
7月24日 | 18:30 | CCTV-5+ | 体操 | 男子资格赛 |
7月24日 | 13:00 | CCTV-1 | 女子三人篮球 | 俄罗斯-中国、罗马尼亚-日本 |
7月24日 | 14:00 | CCTV-1 | 男子三人篮球 | 俄罗斯-中国 |
7月24日 | 14:30 | CCTV-1 | 射击 | 男子10米气手枪决赛 |
7月24日 | 17:00 | CCTV-4K | 击剑 | 女子重剑、男子佩剑个人半决赛 |
7月24日 | 18:50 | CCTV-4K | 女子水球 | 中国-俄罗斯 |
7月25日 | 09:25 | CCTV-5 | 游泳多项决赛 | 男子400米混合泳等 |
7月25日 | 10:55 | CCTV-5 | 女子曲棍球 | 中国-日本 |
7月25日 | 13:50 | CCTV-5 | 跳水 | 女子双人3米板决赛 |
7月25日 | 15:25 | CCTV-5 | 女排小组赛 | 中国-土耳其 |
7月25日 | 17:55 | CCTV-5 | 游泳多项预赛 | 女子100米仰泳等 |
7月25日 | 19:00 | CCTV-5 | 乒乓球 | 混双半决赛 |
7月25日 | 09:00 | CCTV-5+ | 乒乓球 | 混双1/4决赛 |
7月25日 | 10:15 | CCTV-5+ | 射击 | 女子10米气手枪决赛 |
7月25日 | 11:25 | CCTV-5+ | 滑板 | 男子街道赛决赛 |
7月25日 | 12:45 | CCTV-5+ | 射箭 | 女子团体1/4决赛、半决赛、铜牌赛、决赛 |
7月25日 | 17:00 | CCTV-5+ | 击剑 | 女子花剑、男子重剑个人半决赛 |
7月25日 | 18:50 | CCTV-5+ | 举重 | 男子67公斤级决赛 |
7月25日 | 13:25 | CCTV-1 | 女子三人篮球 | 中国-意大利 |
7月25日 | 14:00 | CCTV-1 | 男子三人篮球 | 中国-拉脱维亚 |
7月25日 | 14:30 | CCTV-1 | 射击 | 男子10米气步枪决赛 |
7月25日 | 15:15 | CCTV-1 | 举重 | 男子61公斤级决赛 |
7月25日 | 19:20 | CCTV-4K | 女子体操 | 资格赛 |
7月25日 | 21:00 | CCTV-4K | 男子三人篮球 | 荷兰-中国 |
7月26日 | 09:25 | CCTV-5 | 游泳 | 多项决赛 |
7月26日 | 11:30 | CCTV-5 | 滑板 | 女子街道决赛 |
7月26日 | 14:00 | CCTV-5 | 跳水 | 男子双人10米台决赛 |
7月26日 | 15:15 | CCTV-5 | 射箭 | 男子团体铜牌赛、决赛 |
7月26日 | 18:00 | CCTV-5 | 体操 | 男团决赛 |
7月26日 | 07:55 | CCTV-5+ | 赛艇 | 男子单人双桨1/4决赛等 |
7月26日 | 10:00 | CCTV-5+ | 女子三人篮球 | 中国-日本 |
7月26日 | 10:35 | CCTV-5+ | 男子三人篮球 | 比利时-中国 |
7月26日 | 11:00 | CCTV-5+ | 女曲小组赛 | 澳大利亚-中国 |
7月26日 | 13:00 | CCTV-5+ | 女子水球 | 美国-中国 |
7月26日 | 14:20 | CCTV-5+ | 山地自行车 | 男子决赛 |
7月26日 | 17:40 | CCTV-5+ | 男子三人篮球 | 荷兰-比利时、波兰-中国 |
7月26日 | 19:00 | CCTV-5+ | 乒乓球 | 混双铜牌赛、决赛 |
7月26日 | 13:50 | CCTV-1 | 射击 | 女子飞碟双向决赛 |
7月26日 | 14:35 | CCTV-1 | 乒乓球 | 男单、女单第3轮 |
7月26日 | 18:50 | CCTV-4K | 举重 | 女子55公斤级决赛 |
7月27日 | 08:58 | CCTV-5 | 赛艇 | 男子四人双桨、女子四人双桨决赛 |
7月27日 | 09:25 | CCTV-5 | 游泳决赛 | 女子200米自由泳半决赛等 |
7月27日 | 10:05 | CCTV-5 | 女排小组赛 | 中国-美国 |
7月27日 | 12:10 | CCTV-5 | 游泳决赛 | 女子100米蛙泳等 |
7月27日 | 14:00 | CCTV-5 | 跳水 | 女子双人10米台决赛 |
7月27日 | 15:00 | CCTV-5 | 激流回旋 | 女子单人皮艇 |
7月27日 | 18:45 | CCTV-5 | 体操 | 女团决赛 |
7月27日 | 09:00 | CCTV-5+ | 乒乓球 | 男单、女单第3轮 |
7月27日 | 09:50 | CCTV-5+ | 射击 | 10米气手枪混合团体决赛 |
7月27日 | 12:30 | CCTV-5+ | 女子三人篮球 | 美国-日本、中国-蒙古 |
7月27日 | 13:40 | CCTV-5+ | 男子三人篮球 | 比利时-波兰、中国-日本 |
7月27日 | 14:30 | CCTV-5+ | 射击 | 10米气步枪混合团体决赛 |
7月27日 | 17:00 | CCTV-5+ | 羽毛球小组赛 | |
7月27日 | 20:00 | CCTV-5+ | 女篮小组赛 | 波多黎各-中国 |
7月27日 | 13:30 | CCTV-1 | 乒乓球男单、女单 | 第3轮、1/8决赛 |
7月27日 | 18:30 | CCTV-4K | 击剑 | 女子重剑团体决赛 |
7月27日 | 19:30 | CCTV-4K | 女足小组赛 | 荷兰-中国 |
7月28日 | 08:18 | CCTV-5 | 赛艇 | 女子双人双桨等 |
7月28日 | 19:25 | CCTV-5 | 游泳决赛 | 男子100米自由泳半决赛等 |
7月28日 | 14:00 | CCTV-5 | 跳水 | 男子双人3米板决赛 |
7月28日 | 15:10 | CCTV-5 | 乒乓球 | 女单、男单1/4决赛 |
7月28日 | 18:15 | CCTV-5 | 体操 | 男子个人全能决赛 |
7月28日 | 20:55 | CCTV-5 | 三人篮球 | 女子、男子决赛 |
7月28日 | 07:55 | CCTV-5+ | 羽毛球 | 混双1/4决赛 |
7月28日 | 09:00 | CCTV-5+ | 乒乓球 | 女单、男单1/4决赛 |
7月28日 | 14:40 | CCTV-5+ | 男篮小组赛 | 美国-伊朗 |
7月28日 | 15:30 | CCTV-5+ | 七人制橄榄球 | 男子排名赛、铜牌赛、决赛 |
7月28日 | 17:30 | CCTV-5+ | 女子水球 | 中国-日本 |
7月28日 | 18:50 | CCTV-5+ | 举重 | 男子73公斤级决赛 |
7月28日 | 14:00 | CCTV-1 | 乒乓球 | 女单、男单1/4决赛 |
7月28日 | 16:00 | CCTV-1 | 三人篮球 | 女子、男子半决赛 |
7月28日 | 18:00 | CCTV-4K | 女子曲棍球 | 阿根廷-中国 |
7月28日 | 19:30 | CCTV-4K | 乒乓球 | 男单1/4决赛 |
7月29日 | 08:00 | CCTV-5 | 赛艇 | 男子双人单浆等 |
7月29日 | 09:25 | CCTV-5 | 游泳 | 男子800米自由泳决赛等 |
7月29日 | 09:58 | CCTV-5 | 乒乓球 | 女单半决赛 |
7月29日 | 12:10 | CCTV-5 | 游泳 | 女子100米自由泳半决赛等 |
7月29日 | 13:30 | CCTV-5 | 射击 | 女子多向飞碟决赛 |
7月29日 | 14:00 | CCTV-5 | 乒乓球 | 男单半决赛 |
7月29日 | 15:25 | CCTV-5 | 女排小组赛 | 中国-俄罗斯奥利匹克队 |
7月29日 | 19:00 | CCTV-5 | 乒乓球 | 女单铜牌赛、决赛 |
7月29日 | 09:00 | CCTV-5+ | 女子橄榄球 | 美国-中国、澳大利亚-日本 |
7月29日 | 10:30 | CCTV-5+ | 羽毛球 | 女单1/8决赛、男双1/4决赛、混双半决赛 |
7月29日 | 15:00 | CCTV-5+ | 射击 | 男子多向飞碟决赛 |
7月29日 | 17:00 | CCTV-5+ | 羽毛球 | 男单1/8决赛、女双1/4决赛 |
7月29日 | 18:50 | CCTV-5+ | 体操 | 女子个人全能决赛 |
7月29日 | 21:00 | CCTV-5+ | 男篮小组赛 | 西班牙-阿根廷 |
7月29日 | 13:00 | CCTV-1 | 激流回旋 | 女子单人划艇半决赛、决赛 |
7月29日 | 15:30 | CCTV-1 | 女子橄榄球 | 加拿大-斐济、法国-巴西、澳大利亚-中国 |
7月29日 | 17:30 | CCTV-4K | 女子曲棍球 | 西班牙-中国 |
7月29日 | 19:00 | CCTV-4K | 羽毛球 | 男单1/8决赛、女双1/4决赛 |
7月30日 | 08:09 | CCTV-5 | 赛艇 | 女子单人双桨、男子单人双桨、女子八人决赛 |
7月30日 | 09:25 | CCTV-5 | 游泳 | 女子200米蛙泳等 |
7月30日 | 13:00 | CCTV-5 | 射击 | 女子25米手枪决赛 |
7月30日 | 13:50 | CCTV-5 | 蹦床 | 女子决赛 |
7月30日 | 14:30 | CCTV-5 | 羽毛球 | 女单1/4决赛、男双半决赛 |
7月30日 | 18:00 | CCTV-5 | 田径 | 女子5000米第1轮 |
7月30日 | 19:00 | CCTV-5 | 乒乓球 | 男单铜牌赛、决赛 |
7月30日 | 21:10 | CCTV-5 | 田径 | 混合团体4*400米接力第1轮等 |
7月30日 | 07:55 | CCTV-5+ | 田径 | 男子3000米障碍第1轮等 |
7月30日 | 11:30 | CCTV-5+ | 网球 | 男单半决赛 |
7月30日 | 15:00 | CCTV-5+ | 激流回旋 | 男子单皮决赛 |
7月30日 | 16:30 | CCTV-5+ | 七人制橄榄球 | 女子1/4决赛 |
7月30日 | 17:30 | CCTV-5+ | 羽毛球 | 女单1/4决赛、男双半决赛、混双决赛 |
7月30日 | 13:45 | CCTV-1 | 射箭 | 女子个人1/4、半决赛、决赛 |
7月30日 | 18:30 | CCTV-4K | 击剑 | 男子重剑团体决赛 |
7月30日 | 20:00 | CCTV-4K | 女篮小组赛 | 中国-澳大利亚 |
7月31日 | 08:00 | CCTV-5 | 田径 | 女子400米栏第1轮等 |
7月31日 | 09:25 | CCTV-5 | 游泳 | 男子100米蝶泳决赛等 |
7月31日 | 11:30 | CCTV-5 | 田径 | 女子100米栏第1轮、男子100米预赛 |
7月31日 | 12:00 | CCTV-5 | 蹦床 | 男子资格赛 |
7月31日 | 13:50 | CCTV-5 | 蹦床 | 男子决赛 |
7月31日 | 14:50 | CCTV-5 | 举重 | 男子81公斤级决赛 |
7月31日 | 18:00 | CCTV-5 | 田径 | 男子跳远资格赛等 |
7月31日 | 20:45 | CCTV-5 | 女排小组赛 | 中国-意大利 |
7月31日 | 07:55 | CCTV-5+ | 羽毛球 | 男单1/4决赛、女双半决赛 |
7月31日 | 13:45 | CCTV-5+ | 射箭 | 男子个人1/4、半决赛 |
7月31日 | 15:00 | CCTV-5+ | 射击 | 女子50米步枪3姿决赛 |
7月31日 | 15:45 | CCTV-5+ | 射箭 | 男子个人决赛 |
7月31日 | 17:00 | CCTV-5+ | 羽毛球 | 女单半决赛、男双铜牌赛、决赛 |
7月31日 | 13:00 | CCTV-1 | 射击 | 多向飞碟混合团体决赛 |
7月31日 | 13:30 | CCTV-1 | 帆板 | 女子RS:X奖牌轮 |
7月31日 | 14:30 | CCTV-1 | 帆板 | 男子RS:X奖牌轮 |
7月31日 | 17:00 | CCTV-4K | 七人制橄榄球 | 女子决赛 |
7月31日 | 17:30 | CCTV-4K | 女子佩剑 | 团体铜牌赛、决赛 |
8月1日 | 08:00 | CCTV-5 | 田径 | 女子链球资格赛等 |
8月1日 | 12:00 | CCTV-5 | 羽毛球 | 男单半决赛 |
8月1日 | 14:00 | CCTV-5 | 跳水 | 女子3米板决赛 |
8月1日 | 16:00 | CCTV-5 | 体操 | 男子自由操决赛 |
8月1日 | 16:55 | CCTV-5 | 体操 | 女子跳马决赛 |
8月1日 | 17:44 | CCTV-5 | 体操 | 男子跳马决赛 |
8月1日 | 18:15 | CCTV-5 | 田径 | 男子100米半决赛等 |
8月1日 | 20:30 | CCTV-5 | 羽毛球 | 女单铜牌赛 |
8月1日 | 21:00 | CCTV-5 | 羽毛球 | 女单决赛 |
8月1日 | 08:55 | CCTV-5+ | 小轮车 | 自由式男子、女子决赛 |
8月1日 | 11:00 | CCTV-5+ | 网球 | 男单、女双决赛 |
8月1日 | 13:30 | CCTV-5+ | 乒乓球 | 男团女团1/8决赛 |
8月1日 | 18:27 | CCTV-5+ | 体操 | 女子高低杠决赛 |
8月1日 | 19:30 | CCTV-5+ | 羽毛球 | 女单铜牌赛 |
8月1日 | 13:00 | CCTV-1 | 女子水球预赛 | 匈牙利-中国 |
8月1日 | 14:30 | CCTV-1 | 帆船 | 女子激光级雷迪尔级 |
8月1日 | 18:30 | CCTV-4K | 乒乓球 | 男团女团1/8决赛 |
8月2日 | 08:00 | CCTV-5 | 田径 | 男子链球资格赛等 |
8月2日 | 12:00 | CCTV-5 | 羽毛球 | 女双铜牌赛、决赛 |
8月2日 | 14:50 | CCTV-5 | 举重 | 女子87公斤级决赛 |
8月2日 | 17:00 | CCTV-5 | 体操 | 女子自由操决赛 |
8月2日 | 17:54 | CCTV-5 | 体操 | 男子跳马决赛 |
8月2日 | 18:25 | CCTV-5 | 田径 | 男子撑杆跳高资格赛等 |
8月2日 | 20:00 | CCTV-5 | 羽毛球 | 男单铜牌赛 |
8月2日 | 21:00 | CCTV-5 | 羽毛球 | 男单决赛 |
8月2日 | 08:55 | CCTV-5+ | 乒乓球 | 男子团体1/8决赛 |
8月2日 | 13:30 | CCTV-5+ | 射击 | 男子25米手枪速射决赛 |
8月2日 | 14:30 | CCTV-5+ | 场地自行车 | 女子团体竞速资格赛 |
8月2日 | 15:25 | CCTV-5+ | 女排小组赛 | 中国-阿根廷 |
8月2日 | 17:06 | CCTV-5+ | 场地自行车 | 女子团体争先铜牌赛、决赛 |
8月2日 | 17:15 | CCTV-5+ | 女篮小组赛 | 中国-比利时 |
8月2日 | 18:50 | CCTV-5+ | 举重 | 女子87公斤以上级决赛 |
8月2日 | 13:30 | CCTV-1 | 乒乓球 | 男子团体1/4决赛 |
8月2日 | 15:50 | CCTV-1 | 体操 | 男子吊环决赛 |
8月2日 | 18:30 | CCTV-4K | 乒乓球 | 男子团体1/4决赛 |
8月3日 | 08:00 | CCTV-5 | 田径 | 男子三级跳远资格赛等 |
8月3日 | 16:00 | CCTV-5 | 体操 | 男子双杠决赛 |
8月3日 | 16:53 | CCTV-5 | 体操 | 女子平衡木决赛 |
8月3日 | 17:42 | CCTV-5 | 体操 | 男子单杠决赛 |
8月3日 | 18:30 | CCTV-5 | 乒乓球 | 女团半决赛 |
8月3日 | 08:35 | CCTV-5+ | 静水皮划艇 | 女子单人皮艇200米等 |
8月3日 | 11:55 | CCTV-5+ | 拳击 | 女子57公斤级决赛 |
8月3日 | 12:40 | CCTV-5+ | 男篮 | 1/4决赛 |
8月3日 | 14:30 | CCTV-5+ | 场地自行车 | 女子团体追逐决赛、男子团体争先决赛 |
8月3日 | 18:10 | CCTV-5+ | 田径 | 决赛 |
8月3日 | 13:30 | CCTV-1 | 乒乓球 | 团体1/4决赛 |
8月3日 | 18:00 | CCTV-4K | 拳击 | 男子69公斤级决赛 |
8月3日 | 18:30 | CCTV-4K | 花样游泳 | 双人技术自选 |
8月3日 | 20:30 | CCTV-4K | 男篮 | 1/4决赛 |
8月4日 | 05:30 | CCTV-5 | 马拉松游泳 | 女子10公里 |
8月4日 | 09:00 | CCTV-5 | 乒乓球 | 女团半决赛 |
8月4日 | 13:30 | CCTV-5 | 乒乓球 | 男团半决赛 |
8月4日 | 16:00 | CCTV-5 | 女排 | 1/4决赛 |
8月4日 | 18:00 | CCTV-5 | 田径 | 男子十项全能跳高等 |
8月4日 | 07:55 | CCTV-5+ | 女排 | 1/4决赛 |
8月4日 | 11:30 | CCTV-5+ | 滑板 | 女子公园赛 |
8月4日 | 12:40 | CCTV-5+ | 女篮小组赛 | 1/4决赛 |
8月4日 | 14:40 | CCTV-5+ | 场地自行车 | 男子团体追逐赛决赛等 |
8月4日 | 18:30 | CCTV-5+ | 乒乓球 | 男团半决赛 |
8月4日 | 13:30 | CCTV-1 | 帆船 | 男子470级 |
8月4日 | 14:30 | CCTV-1 | 帆船 | 女子470级 |
8月4日 | 18:30 | CCTV-4K | 花样游泳 | 双人自由自选 |
8月4日 | 20:30 | CCTV-4K | 女排 | 1/4决赛 |
8月5日 | 08:00 | CCTV-5 | 田径 | 男子十项全能110米栏资格赛等 |
8月5日 | 11:30 | CCTV-5 | 滑板 | 男子公园赛 |
8月5日 | 12:15 | CCTV-5 | 男篮 | 半决赛 |
8月5日 | 14:00 | CCTV-5 | 跳水 | 女子10米台 |
8月5日 | 15:30 | CCTV-5 | 竞走 | 男子20公里竞走 |
8月5日 | 18:30 | CCTV-5 | 乒乓球 | 女团决赛 |
8月5日 | 08:35 | CCTV-5+ | 皮划艇 | 男子单皮200米等 |
8月5日 | 14:30 | CCTV-5+ | 场地自行车 | 女子凯林赛决赛、男子全能记分赛 |
8月5日 | 18:00 | CCTV-5+ | 田径 | 男子十项全能标枪等 |
8月5日 | 13:00 | CCTV-1 | 拳击 | 男子57公斤级决赛等 |
8月5日 | 16:30 | CCTV-1 | 攀岩 | 男子全能-速度赛 |
8月5日 | 19:00 | CCTV-4K | 男篮 | 半决赛 |
8月6日 | 04:30 | CCTV-5 | 竞走 | 男子50公里 |
8月6日 | 08:00 | CCTV-5 | 竞走 | 男子50公里 |
8月6日 | 09:00 | CCTV-5 | 沙滩排球 | 女子铜牌赛、决赛 |
8月6日 | 12:00 | CCTV-5 | 女排 | 半决赛 |
8月6日 | 15:30 | CCTV-5 | 竞走 | 女子20公里 |
8月6日 | 18:30 | CCTV-5 | 乒乓球 | 男团决赛 |
8月6日 | 21:30 | CCTV-5 | 田径 | 女子/男子4*100米接力决赛 |
8月6日 | 09:55 | CCTV-5+ | 女足 | 决赛 |
8月6日 | 13:00 | CCTV-5+ | 拳击 | 男子91公斤级决赛等 |
8月6日 | 15:10 | CCTV-5+ | 场地自行车 | 女子麦迪逊决赛、男子个人争先决赛 |
8月6日 | 18:30 | CCTV-5+ | 空手道 | 男子形铜牌赛等 |
8月6日 | 20:00 | CCTV-5+ | 女排 | 半决赛 |
8月6日 | 13:00 | CCTV-1 | 女篮 | 半决赛 |
8月6日 | 16:30 | CCTV-1 | 攀岩 | 女子全能-速度赛 |
8月6日 | 18:30 | CCTV-4K | 花样游泳 | 集体技术自选 |
8月6日 | 20:10 | CCTV-4K | 攀岩 | 女子全能-难度赛 |
8月7日 | 06:00 | CCTV-5 | 马拉松 | 女子马拉松 |
8月7日 | 10:30 | CCTV-5 | 男篮 | 决赛 |
8月7日 | 14:00 | CCTV-5 | 跳水 | 男子10米台决赛 |
8月7日 | 15:40 | CCTV-5 | 场地自行车 | 男子麦迪逊决赛 |
8月7日 | 18:30 | CCTV-5 | 田径 | 男子4*400米接力决赛等 |
8月7日 | 08:55 | CCTV-5+ | 沙滩排球 | 男子铜牌赛、决赛 |
8月7日 | 13:00 | CCTV-5+ | 拳击 | 男子52公斤级等 |
8月7日 | 14:55 | CCTV-5+ | 女篮 | 铜牌赛 |
8月7日 | 18:30 | CCTV-5+ | 花样游泳 | 集体自由自选 |
8月7日 | 14:20 | CCTV-1 | 艺术体操 | 个人全能决赛 |
8月7日 | 18:20 | CCTV-4K | 空手道 | 女子组手61公斤级等 |
8月7日 | 19:30 | CCTV-4K | 男足 | 决赛 |
8月8日 | 06:00 | CCTV-5 | 马拉松 | 男子马拉松 |
8月8日 | 10:30 | CCTV-5 | 女篮 | 决赛 |
8月8日 | 12:30 | CCTV-5 | 女排 | 决赛 |
8月8日 | 15:30 | CCTV-5 | 男水球 | 决赛 |
8月8日 | 19:00 | CCTV-5 | 闭幕式 | |
8月8日 | 07:55 | CCTV-5+ | 女排 | 铜牌决赛 |
8月8日 | 10:00 | CCTV-5+ | 艺术体操 | 集体全能决赛 |
8月8日 | 14:00 | CCTV-5+ | 女子手球 | 决赛 |
8月8日 | 19:00 | CCTV-5+ | 闭幕式 | |
8月8日 | 13:00 | CCTV-1 | 拳击 | 半决赛、决赛、女子-75公斤级 |
8月8日 | 19:00 | CCTV-1 | 闭幕式 |
以上的赛事时间来自网络。信息可能有偏差,一切实际得央视体育直播为准。
参考信息:http://m.southmoney.com/redianxinwen/202107/13208496.html